歡迎來到西安相遠科技有限公司網站!
18066558480

當前位置:首頁 > 產品中心 > 石英玻璃管/玻璃板液位計 > 普通玻璃管液位計 > 普通玻璃管液位計HG5系列



詳細介紹
| 品牌 | 西安相遠 | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
普通玻璃管液位計HG5系列
HG5型普通玻璃管液位計適用于直接指示各種罐、塔、槽、箱等容器內介質液位的高度,儀表結構簡單,使用方便。

儀表上下閥門內裝有安全鋼珠,當玻璃因意外損壞時,鋼珠在容器內壓力的作用下自動封閉,以防止容器內液體的外溢。
普通玻璃管液位計HG5系列 技術參數:
| 測量范圍 | 300~3000mm |
| 顯示范圍 | 測量范圍-100mm |
| 工作壓力 | ≤1MPa |
| 工作溫度 | -20—120℃ |
| 法蘭連接標準 | 默認為HG20592。若用戶采用其他標準請在訂貨時注明。 |
| 連接法蘭規格 | DN20,25、40、50 |
| 接液材質 | 碳鋼、不銹鋼、高硼硅玻璃管 |
| 排污閥 | 截止閥、球閥 |
規格型號:
| HG5 | 普通玻璃板液位計 | ||||||
| - | 1 | 碳鋼 | 主體材質 | ||||
| 2 | 304SS | ||||||
| 3 | 316L | ||||||
| 06 | 法蘭公稱壓力0.6Mpa | 額定壓力 | |||||
| 10 | 法蘭公稱壓力1.0Mpa | ||||||
| 16 | 法蘭公稱壓力1.6Mpa | ||||||
| -20 | 法蘭通徑DN20 | 過程連接 | |||||
| -25 | 法蘭通徑DN25 | ||||||
| -50 | 法蘭通徑DN50 | ||||||
| -0A | 3/4" | ||||||
| -0B | 1" | ||||||
| -0C | 2" | ||||||
| -0X | 用戶要求 | ||||||
| 00 | 無要求 | 測量范圍 | |||||
| EF | 法蘭密封面EF | ||||||
| RF | 法蘭密封面RF | ||||||
| M | 法蘭密封面M | ||||||
| -XXXX(單位mm) | 測量范圍 | ||||||
產品咨詢